新聞中心
- News Center -
中電電機股份有限公司2025年上半年危廢處置信息公示
2025-10-28
中電電機股份有限公司(中型廠)
| 廢物名稱 | 公開所屬時間 | 廢物類型 | 接收數量(噸) | 處置數量(噸) | 上年度貯存數量 | 貯存數量 | 危廢去向 |
| 廢活性炭 | 2025年1月1日至6月30日 | 產生 | 3.013 | 1.548 | 0 | 1.465 | 常州富創再生資源有限公司 |
| 廢過濾棉 | 產生 | 1.937 | 1.918 | 0.505 | 0.524 | 常州市和潤環保科技有限公司 | |
| 漆渣 | 產生 | 1.166 | 1.166 | 0 | 0 | 常州市和潤環保科技有限公司 | |
| 廢包裝桶 | 產生 | 1.085 | 0.679 | 0.14 | 0.546 | 常州市和潤環保科技有限公司 | |
| 廢樹脂 | 產生 | 0.076 | 0.192 | 0.116 | 0 | 常州市和潤環保科技有限公司 | |
| 合計 | 7.277 | 5.503 | 0.761 | 2.535 |
中電電機股份有限公司(大型廠)
| 廢物名稱 | 公開所屬時間 | 廢物類型 | 接收數量(噸) | 處置數量(噸) | 上年度貯存數量 | 貯存數量 | 危廢去向 |
| 活性炭 | 2025年1月1日至6月30日 | 產生 | 10.269 | 9.685 | 0 | 0.584 | 常州富創再生資源有限公司 |
| 過濾棉 | 產生 | 3.272 | 5.174 | 2.345 | 0.443 | 常州市和潤環保科技有限公司 | |
| 漆渣 | 產生 | 3.658 | 3.891 | 1.208 | 0.975 | 常州市和潤環保科技有限公司 | |
| 廢包裝桶 | 產生 | 1.25 | 3.595 | 2.75 | 0.405 | 常州市和潤環保科技有限公司 | |
| 廢樹脂 | 產生 | 7.44 | 8.056 | 2.712 | 2.096 | 常州市和潤環保科技有限公司 | |
| 廢機油 | 產生 | 1.815 | 1.7 | 0 | 0.115 | 無錫金東能環境科技有限公司 | |
| 廢含油廢水 | 產生 | 1.19 | 1.19 | 0 | 0 | 無錫金東能環境科技有限公司 | |
| 合計 | 28.894 | 33.291 | 9.015 | 4.618 |
上一篇:
下一篇:暫無信息~
中電電機股份有限公司2025年突發環境事件應急演練記錄
聯系我們
亚洲av伊人久久麻豆综合|
亚洲精品久久久久一区二区|
涩涩网站在线看|
国模大胆一区二区三区|
亚洲成av人片在线观看香蕉|
韩国少妇激三级做爰在线观看|
太深了好涨疼np女|
把腿张开老子臊烂你女人片|
97SE亚洲综合自在线|
97超碰国产精品无码分类|
六月伊人婷婷五月花|
欧美日韩国产一区二区三区|